<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsches Farbenzentrum e.V. &#187; Sylvia Goergen</title>
	<atom:link href="http://deutsches-farbenzentrum.de/author/sylviagoergen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deutsches-farbenzentrum.de</link>
	<description>Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Gestaltung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Farbmetrik lernen ohne Formeln!</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/04/farbmetrik-lernen-ohne-formeln/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/04/farbmetrik-lernen-ohne-formeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbbeschreibung und Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik und Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[CIELab]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraum]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[
Praxisnahe Vermittlung der Grundlagen der Farbtheorie ist die perfekte Basis zum Umgang mit moderner Farbmesstechnik. Die Schulungsmappe &#8220;TORSO ColorTraining&#8221; ist für Referenten ebenso geeignet wie für Autodidakten oder Arbeitgeber, die Praktikanten, Auszubildende oder Mitarbeiter schulen möchten. Weitere Details und Bestellmöglichkeit www.busiless.de/colortraining.html
Viele Grüße
Sylvia Goergen
Fragen bitte per E-Mail an inf@busiless.de &#8211; nicht über das Kommentarfeld, da ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2012/04/colortraining.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2833" src="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2012/04/colortraining.jpg" alt="Schulungsmappe TORSO ColorTraining" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Praxisnahe Vermittlung der Grundlagen der Farbtheorie ist die perfekte Basis zum Umgang mit moderner Farbmesstechnik. Die Schulungsmappe &#8220;TORSO ColorTraining&#8221; ist für Referenten ebenso geeignet wie für Autodidakten oder Arbeitgeber, die Praktikanten, Auszubildende oder Mitarbeiter schulen möchten. Weitere Details und Bestellmöglichkeit www.busiless.de/colortraining.html</p>
<p>Viele Grüße<br />
Sylvia Goergen</p>
<p>Fragen bitte per E-Mail an inf@busiless.de &#8211; nicht über das Kommentarfeld, da ich darüber keine Benachrichtigung erhalte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/04/farbmetrik-lernen-ohne-formeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINARE: Farben messen, prüfen, rezeptieren</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/seminare-farben-messen-prufen-rezeptieren/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/seminare-farben-messen-prufen-rezeptieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbbeschreibung und Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik und Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfächer]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprüfleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbreferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbrezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtonmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkabinen]]></category>
		<category><![CDATA[NCS]]></category>
		<category><![CDATA[Normlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone Farbfächer]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[RAL-Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Farbmessgeräte einsetzen und die Messergebnisse richtig interpretieren erfordert neben Erfahrung vor allem umfangreiche Kenntnisse der Farbmetrik. Diese werden in mehreren Tagesseminaren beim Torso-Verlag vermittelt, eine Zusammenstellung von Einzelseminaren zu einem individuellen Kurs ist möglich. Ein eigener Seminartag ist dem besonders anspruchsvollen Farbtonmanagement in der Automobilindustrie vorbehalten.
Neu ist das Themengebiet Farbrezeptur, dessen Grundlagen in einem 2-Tages-Seminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farbmessgeräte einsetzen und die Messergebnisse richtig interpretieren erfordert neben Erfahrung vor allem umfangreiche Kenntnisse der Farbmetrik. Diese werden in mehreren <strong>Tagesseminare</strong>n beim Torso-Verlag vermittelt, eine Zusammenstellung von Einzelseminaren zu einem individuellen Kurs ist möglich. Ein eigener Seminartag ist dem besonders anspruchsvollen <strong>Farbtonmanagement in der Automobilindustrie</strong> vorbehalten.<br />
Neu ist das Themengebiet <strong>Farbrezeptur</strong>, dessen Grundlagen in einem 2-Tages-Seminar anschaulich und praxisnah vermittelt werden. Laboranten, Techniker, Ingenieure, aber auch Quereinsteiger im Bereich <strong>Farbmetrik und Coloristik</strong> können hier profitieren. Mit der <strong>Vielfalt an Farbsystemen und internationalen Standards</strong> werden immer mehr Firmen konfrontiert. Einen Überblick über die wichtigsten und für den internationalen Geschäftsverkehr unverzichtbaren Farbnormen erhält jeder Teilnehmer des Tagesseminars &#8220;Internationale Farbstandards&#8221;.<br />
Am <strong>Infotag zu Farbsehvermögen und Farbbeurteilungsfähigkeit</strong> werden Prüfmethoden nicht nur theoretisch vorgestellt, sondern die Teilnehmer können an einem zweistufigen Farbsehtest teilnehmen. Der Infotag ist eine kostenlose Dienstleistung des Torso-Verlag. Unter der Adresse <a href="http://www.farbkarten-shop.de">www.farbkarten-shop.de</a> sind weitere Informationen abrufbar, Anmeldungen können direkt online erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/seminare-farben-messen-prufen-rezeptieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbige Hausmesse in Wertheim</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/farbige-hausmesse-in-wertheim/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/farbige-hausmesse-in-wertheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbbeschreibung und Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik und Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfächer]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfächer-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkarten-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprüfleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Farbprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbreferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Farbrezeptur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbstandards]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtonmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Glanzmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkabinen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NCS]]></category>
		<category><![CDATA[Normlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone Farbfächer]]></category>
		<category><![CDATA[RAL-Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Interessenten sind eingeladen, das was der Torso-Verlag sonst vor allem über das Internetportal anbietet, sich vor Ort anzusehen und zu testen. Im Rahmen der Hausmesse 2012 werden eine Vielfalt an Mess- und Prüftechnik, Normlichtgeräten und zahlreiche Farbstandards präsentiert. Die Ausstellung der Produkte und Dienstleistungen wird durch Kurzvorträge und Beratung von Herstellern und Partnerfirmen ergänzt.
Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessenten sind eingeladen, das was der Torso-Verlag sonst vor allem über das Internetportal anbietet, sich vor Ort anzusehen und zu testen. Im Rahmen der <strong>Hausmesse 2012</strong> werden eine Vielfalt an <strong>Mess- und Prüftechnik, Normlichtgeräten und zahlreiche Farbstandards</strong> präsentiert. Die Ausstellung der Produkte und Dienstleistungen wird durch Kurzvorträge und Beratung von Herstellern und Partnerfirmen ergänzt.<br />
Für die visuelle Farbprüfung unentbehrlich sind <strong>Normlichtgeräte </strong>wie <strong>Farbabmusterungskabinen und Farbprüfleuchten</strong>. Neben Neuheiten wie eine drei Meter lange Normlichtkabine und Geräte für spezielle Anwendungen wie die <strong>Gonio-Vision-Box zur visuellen Beurteilung von Effektfarben</strong> werden auch Geräte, die zur Standardausstattung zählen, gezeigt. Im Bereich Farbmessung wird ein multispektrales und kontaktloses Messverfahren vorgestellt, mit dem auch Oberflächen erfasst werden können, die gemustert sind oder dreidimensionale Strukturen aufweisen.<br />
<strong>Farbstandards</strong> sind die Basis für jede Produktion farbiger Produkte. Von den unterschiedlichen Möglichkeiten und Qualitäten der <strong>Farbsysteme RAL, NCS, Pantone</strong> und anderen, aber auch nationalen <strong>Standards wie Afnor, British Standard, Federal Standard und Munsell </strong>können die Besucher sich vor Ort ein umfassendes Bild machen. Weiterbildung in Sachen Farbmessung und Qualitätskontrolle ist ein Schwerpunktangebot des Torso-Verlag. Auf der Hausmesse können sich Interessenten nicht nur über das aktuelle Seminarprogramm informieren, sondern auch ihren speziellen Bedarf mit den Anbietern diskutieren.<br />
Die Hausmesse findet vom <strong>28. bis 31. März 2012</strong> täglich von 10 bis 17 Uhr in den Geschäfträumen des Torso-Verlag in Wertheim statt.<br />
Weitere Infos unter <a href="http://www.farbkarten-shop.de">www.farbkarten-shop.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/12/farbige-hausmesse-in-wertheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachbücher Farbe</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik und Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbpigmente und Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtechnologie und Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht der Bücher zu allen farbigen Themenbereichen wie Farbgestaltung, Farbe in der Architektur, Farbmetrik, Farbsysteme, Farbenlehre:
Fachliteratur Farbe
Farbige Grüße
Sylvia Goergen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersicht der Bücher zu allen farbigen Themenbereichen wie Farbgestaltung, Farbe in der Architektur, Farbmetrik, Farbsysteme, Farbenlehre:<br />
<a href="http://www.busiless.de/buecher.html">Fachliteratur Farbe</a></p>
<p>Farbige Grüße<br />
Sylvia Goergen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbwerte &amp; Farbumrechnungen</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/farbwerte-farbumrechnungen/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/farbwerte-farbumrechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbbeschreibung und Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[HEX-Werte]]></category>
		<category><![CDATA[NCS]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[RAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Nützliche und kostenlose Online-Tools zu Farbsystemen, Farbumrechnungen sowie Farbgestaltungsprogramme habe ich hier zusammengestellt:
Farbige Links &#38; Downloads
Viel Spaß bei der Arbeit mit Farben
Sylvia Goergen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nützliche und kostenlose Online-Tools zu Farbsystemen, Farbumrechnungen sowie Farbgestaltungsprogramme habe ich hier zusammengestellt:<br />
<a href="http://www.busiless.de/links_downloads.html">Farbige Links &amp; Downloads</a></p>
<p>Viel Spaß bei der Arbeit mit Farben<br />
Sylvia Goergen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/farbwerte-farbumrechnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnfarbenpass für die persönlichen Raumfarben</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[farbberatung]]></category>
		<category><![CDATA[farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Wandfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnfarben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Leitfaden für Gestaltung und Einrichtung
Das persönliche Wohlbefinden hängt stark von der Umgebung ab. Oft haben wir keinen oder nur wenig Einfluss darauf, wie unser Umfeld gestaltet ist. Doch in der eigenen Wohnung sind nur wenige Grenzen gesetzt, die Gestaltung den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anzupassen. Unabhängig vom Wohnstil sind es insbesondere die Farben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neuer Leitfaden für Gestaltung und Einrichtung</strong><br />
Das persönliche Wohlbefinden hängt stark von der Umgebung ab. Oft haben wir keinen oder nur wenig Einfluss darauf, wie unser Umfeld gestaltet ist. Doch in der eigenen Wohnung sind nur wenige Grenzen gesetzt, die Gestaltung den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anzupassen. Unabhängig vom Wohnstil sind es insbesondere die Farben, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss darauf haben, ob ein Ambiente als angenehm oder unbehaglich empfunden wird.<br />
Mit der Einrichtung von Privat- und Geschäftsräumen befasst sich Sylvia Hackhausen bereits seit über 25 Jahren. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen über den erfolgreichen Einsatz von Farben gibt sie in Seminaren und Workshops an Interessierte Verbraucher weiter. Darüber hinaus hat Sylvia Hackhausen Wohnfarbenpässe entwickelt, die verschiedene Farbwelten wiedergeben. So kann jeder die Farbwelt wählen, die seine Persönlichkeit am besten unterstützt. Eine Besonderheit des Stylhaus Wohnfarbenpasses ist die Berücksichtigung von Hölzern bei der Farbgestaltung. Dass darauf nicht verzichtet werden kann, belegt die Tatsache, dass in einem Großteil der Haushalte Parkett oder Laminat als Bodenbelag vorherrscht. Dazu kommt die Möblierung, bei der Holz in Form von Massivholz, Furnier oder Laminat zum Gesamtbild der Einrichtung beiträgt.<br />
Mit einem Wohnfarbenpass ausgestattet, haben Verbraucher eine Grundlage, den persönlichen Wohnbereich umzugestalten und schnell den sicheren Umgang mit Farben zu beherrschen. Das Taschenformat ermöglicht es, die Farbkarte immer dabei zu haben, damit auch beim Einkauf von Wohnaccessoires farblich nichts schief gehen kann.<br />
Die Farbpässe mit den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winter-Farben Welten sind einzeln oder als Set zu verbraucherfreundlichen Preisen erhältlich. Weitere Informationen unter <a href="http://www.wohnfarbenpass.de">www.wohnfarbenpass.de</a><div id="attachment_2146" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://www.wohnfarbenpass.de"><img src="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2011/03/wfp_title_images_640.jpg" alt="WohnFarbenPass - Farb-Leitfaden für Räume" width="640" height="585" class="size-full wp-image-2146" /></a><p class="wp-caption-text">WohnFarbenPass - Farb-Leitfaden für Räume</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbsysteme: RAL &#8211; NCS &#8211; Brillux &#8211; Caparol &#8211; Sikkens &#8211; Sto</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/02/farbsysteme-ral-ncs-brillux-caparol-sikkens-sto/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/02/farbsysteme-ral-ncs-brillux-caparol-sikkens-sto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbbeschreibung und Farbsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Brillux Scala]]></category>
		<category><![CDATA[Caparol 3Dplus]]></category>
		<category><![CDATA[NCS]]></category>
		<category><![CDATA[RAL Design System]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkens ACC]]></category>
		<category><![CDATA[StoColor System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Eine Übersicht über die gängigsten Farbsysteme gibt es HIER

Viele Grüße aus Wesseling
Sylvia Goergen
www.BusiLess.de

Fragen bitte per E-Mail an inf@busiless.de - nicht über das Kommentarfeld, da ich darüber keine Benachrichtigung erhalte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">28. August 2011</td></tr><tr><td colspan="3">22:00 Uhr</td></tr></table><p>Eine Übersicht über die gängigsten Farbsysteme gibt es <a href="http://www.dabonline.de/technik-innovation/systematisch-gestalten">HIER</a></p>
<p>Viele Grüße aus Wesseling<br />
Sylvia Goergen<br />
<a href="http://www.busiless.de">www.BusiLess.de</a></p>
<p>Fragen bitte per E-Mail an inf@busiless.de &#8211; nicht über das Kommentarfeld, da ich darüber keine Benachrichtigung erhalte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/02/farbsysteme-ral-ncs-brillux-caparol-sikkens-sto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Farbauswahl nur mit Normlicht</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/sichere-farbauswahl-nur-mit-normlicht/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/sichere-farbauswahl-nur-mit-normlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgestaltung und Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbabmusterung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwiedergabeindex]]></category>
		<category><![CDATA[Normlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Auswahl der Farbigkeit, der Struktur oder der Qualität von Oberflächen geht, kann das Licht ausschlaggebend sein. Viel zu oft wird es vernachlässigt, nicht nur ausreichendes, sondern auch definiertes Licht zu verwenden. In den Büros ist die Beleuchtung mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren vorherrschend. Dadurch kann schon bei der Auswahl von Farben einiges schief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wenn es um die Auswahl der Farbigkeit, der Struktur oder der Qualität von Oberflächen geht, kann das Licht ausschlaggebend sein. Viel zu oft wird es vernachlässigt, nicht nur ausreichendes, sondern auch definiertes Licht zu verwenden. In den Büros ist die Beleuchtung mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren vorherrschend. Dadurch kann schon bei der Auswahl von Farben einiges schief laufen. Die später montierten Bauteile erscheinen – nicht nur sprichwörtlich &#8211; plötzlich in einem völlig anderen Licht. Damit das nicht passiert, gibt es jetzt eine Arbeitsleuchte mit Normlicht, die einerseits als Tischlampe im Büro und andererseits als mobile Handlampe für Abmusterungen, Freigaben und Qualitätskontrollen verwendet werden kann.</strong></p>
<p>Wenn es um die Beurteilung der Farbigkeit von Oberflächen geht, ist das Licht ausschlaggebend. Viel zu oft wird es vernachlässigt, nicht nur ausreichendes, sondern auch definiertes Licht zu verwenden.</p>
<p>Für Qualitätskontrollen, insbesondere Farbprüfungen, wird in der Industrie Normlicht D65 verwendet. Die Bezeichnung D65 gibt die Farbtemperatur des Lichts an, die bei 6.500 Kelvin liegt. Doch allein die Angabe der Farbtemperatur besagt nichts über die Qualität der Lichtquelle, dafür ist die spektrale Energieverteilung im Bereich des sichtbaren Lichts von 400 bis 700 nm ausschlaggebend. Und diese kann bei Leuchtmitteln verschiedener Hersteller sehr unterschiedlich sein.</p>
<p><strong>Farbwiedergabeindex</strong></p>
<p>Der Farbwiedergabeindex ist ein Maß für die Fähigkeit einer Lichtquelle, Farben sichtbar zu machen. Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht um eine absolute Eigenschaft handelt, sondern um eine relative. Zwei Lichtquellen mit gleichem Farbwiedergabeindex haben also nicht zwangsläufig dieselbe Qualität.</p>
<p>Der Farbwiedergabeindex muss für Farbbeurteilungen 90 oder höher sein. Um eine vollständige Farbwiedergabe zu gewährleisten, muss das verwendete Leuchtmittel über den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich Licht emittieren. Andernfalls werden bestimmte Farbeigenschaften nicht sichtbar, denn Farbe entsteht erst durch Licht. Durch Abmusterungen bei unzureichendem Licht besteht die Gefahr, dass nach erfolgter Freigabe später unerwünschte Farbeffekte entstehen, die vorher nicht erkennbar waren.</p>
<p><strong>Warum das richtige Licht so wichtig ist</strong></p>
<p>Farbe muss unter objektiven und jederzeit reproduzierbaren Bedingungen begutachtet werden, auch oder gerade weil es sich dabei um einen subjektiven Eindruck handelt. Die essentielle Abhängigkeit von Licht macht es erforderlich, dieses genau zu definieren. Daher ist bei der Farbprüfung und Qualitätskontrolle Normlicht ein absolutes Muss. Nur damit kann eine für Hersteller wie Kunden gleichermaßen wichtige Entscheidung über die Einhaltung der Anforderungen an farbige Oberflächen objektiv getroffen werden.</p>
<p>Als Standard für die Simulation von Tageslicht in der Industrie hat sich die Normlichtart D65 etabliert. Um Metamerie erkennbar zu machen, werden weitere Normlichtarten verwendet: TL84 als Simulation von Kaufhauslicht oder Normlichtart A als Vertreter für Glühlampenlicht. Zur Erkennung von optischen Aufhellern wird UV-Licht verwendet.</p>
<p>Metamerie oder bedingte Farbgleichheit ist die Eigenschaft zweier farbiger Oberflächen, unter einer Lichtart gleich und unter einer anderen Lichtart verschieden auszusehen. Bei unterschiedlichen Materialien ist Metamerie oft unvermeidbar und daher wird eine Normlichtart – normalerweise D65 – vereinbarungsgemäß als Prüflicht verwendet.</p>
<p><strong>Mobiles Normlicht</strong></p>
<p>Normlicht kann jetzt jederzeit und überall zur Verfügung stehen. Die Arbeitsleuchte UnityColor Light2go ist gleichzeitig Tisch- und Handlampe. Der Clou ist die clevere Konstruktion, die den Lampenfuß gleichzeitig als Transportkasten nutzt. Das wichtigste an dieser Lampe ist aber das hochwertige Leuchtmittel, welches wahlweise mit Normlicht D50 oder Normlicht D65 bestellt werden kann. Diese beiden Lichtarten sind hinsichtlich ihrer Lichtemission genau definiert und keinesfalls mit den im Handel oft als &#8220;Tageslichtleuchten&#8221; angebotenen gleichzusetzen.</p>
<p>Bei Verwendung als Tischlampe dient der rechteckige Lampenfuß als Arbeitspult. Aus diesem Grund ist die komplette Lampe neutral grau. Der definierte Abstand zwischen Leuchtmittel und Leuchtenpult garantiert eine immer ausreichende Leuchtdichte.</p>
<p>Weitere Informationen <a title="MOBILES NORMLICHT" href="http://www.busiless.de/normlicht.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/sichere-farbauswahl-nur-mit-normlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seminare für Maler, Lackierer und Architekten</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/neue-seminare-fur-maler-lackierer-und-architekten/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/neue-seminare-fur-maler-lackierer-und-architekten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Lackierer]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Munsell Farbsystem]]></category>
		<category><![CDATA[NCS Natural Color System]]></category>
		<category><![CDATA[RAL Design System]]></category>
		<category><![CDATA[RAL Effect]]></category>
		<category><![CDATA[RAL-Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/01/neue-seminare-fur-maler-lackierer-und-architekten/</guid>
		<description><![CDATA[Farben: unentbehrlich für alle Gestaltungsaufgaben

